Cumhuriyetin 100. Yılına damga vuran ihracatçılar ödüllendirildi
Cumhuriyetimizin 100. Yılında yaptıkları ihracatla Türkiye’ye 42,6 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli ihracatçılarda ödül zamanı.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında yaptıkları ihracatla Türkiye’ye 42,6 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli ihracatçılarda ödül zamanı.
Ege İhracatçı Birlikleri, düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdi.
Petkim, Pergamon-Status ve Kocaer’e çifte ödül
Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma ödülünü 2023 yılında tekrar kazanırken, kimya sektöründe de ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.
Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi ödülünü geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 2023 yılında da Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. kazandı. Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar listesinde de ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan üçüncü firma ödülünü Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanırken, firma 2023 yılında 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında zirvede yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin üyeleri arasında ihracat şampiyonluğu mutluluğunu bu yılda yaşadı.
Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2023 yılında 18,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ihracatın ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın 7 milyar 30 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
2023 yılı ihracat performanslarıyla ilgili konuşan Eskinazi, “Tarım sektörlerimiz ihracatlarını yüzde 9’luk artışla 6,7 milyar dolardan 7,3 milyar dolara taşıdılar ve Ege İhracatçı Birliklerimizin ihracatının düşmesini önlediler. Sanayi sektörlerimiz 9 milyar 877 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırırken, Madencilik sektörümüz 1 milyar 66 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 215 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaptık. 2023 yılında toplan 7 bin 258 firmamız ihracatımıza katkı sağladı. İhracatçımıza büyük küçük katkı sağlayan tüm firmalarımızı kahraman olarak görüyor, kendilerini gönülden kutluyoruz” şeklinde konuştu.
2024 yılından karamsar değilim
“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 2024 yılıyla ilgili öngörülerde de bulunan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekonomik göstergeler 2024 yılının da yüksek enflasyonla mücadele edeceğimiz, en azından ilk yarısında döviz kurlarının düşük seyredeceği bir yıl olacağı ile ilgili ipuçları veriyor. Yüksek enflasyonu kontrol altına almamız için acı ilacı içmemiz gerekiyor. Acı ilacı içerken ölümcül olmamalı, sosyal dengeler bozulmamalı. 2024 yılının ilk iki çeyreğinde yüksek enflasyonist ortam devam edecek. Döviz kurları üzerindeki baskı, kredi musluklarının darlığı ve dış kaynak gelmeme riski sürecek. İkinci 3 ayda bu parametrelerde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Döviz kurlarında ve kredi musluklarında hareketlenmenin yavaş yavaş başlamasını bekliyoruz.
İhracatçı bir ümitle fiyatı tahmin ederek ona göre fiyat verecek. Üçüncü çeyreği toparlanma dönemi olarak görüyorum. Dördüncü çeyrekte ise belki hafif hafif kar etme dönemi başlayacak. 2024 yılı için karamsar değilim.”
Yeni yatırımlar yapılmalı
Türkiye’nin rekabetçi olabilmesi için 2024 yılında yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getiren Eskinazi, “Ancak yatırım yapacaklarda bir tedirginlik var. Yatırım yapacaklara yeni kolaylıklar getirilmesi gerekir. İş hayatına yeni sektörler geliyor. Yeni iş yapış şekilleri geliyor. Yeni yatırımlar bu gidişata göre kurgulanmalı” diyerek sözlerini noktaladı.
Soyer; “İhracatçılarımızla gurur duyuyoruz”
Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihracata başladıklarını, ihracat süreçlerinin ne kadar zor olduğunu daha yakından gördüklerini, bu zorlukları aşarak ihracat yapan, ülkemize döviz kazandıran ihracatçılarımızla gurur duyduklarını dile getirdi.
EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan firmaların 44 tanesi ihracatın yıldızları listesinde yerini korurken, 13 firma bu yıl ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.
Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne; İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Enver Kök, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, 2014-15 dönemi Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, ödül alan firma temsilcileri katıldı.
EİB İhracatın Yıldızları Listesi’nde yer alan firmaların listesi aşağıdaki gibidir.
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ ARASINDA
EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALAR İLK ÜÇ FİRMA
- PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
- PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
- KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EGE BÖLGESİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPAN
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ ÖDÜLÜ
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
Sektörlere göre ilk üç firmalar;
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği | 1 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği | 2 | BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. |
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği | 3 | İZMİR DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği | 1 | LİDER DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği | 2 | SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği | 3 | AGAMODA DERİ KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği | 1 | ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği | 2 | YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği | 3 | KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği | 1 | ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği | 2 | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği | 3 | ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği | 1 | ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği | 2 | OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği | 3 | PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Ege Maden İhracatçıları Birliği | 1 | KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Maden İhracatçıları Birliği | 2 | İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Maden İhracatçıları Birliği | 3 | CTC ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği | 1 | TETRA PAK PAKETLEME SANAYI VE TICARET LTD.STI. |
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği | 2 | MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği | 3 | TZE GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği | 1 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği | 2 | KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET A.Ş. |
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği | 3 | NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği | 1 | EGECOT TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği | 2 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği | 3 | BALTA FLOORCOVERING YER DÖŞM. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. |
Ege Tütün İhracatçıları Birliği | 1 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. |
Ege Tütün İhracatçıları Birliği | 2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Tütün İhracatçıları Birliği | 3 | PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği | 1 | UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ |
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği | 2 | TREKO TARIM GIDA IÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. |
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği | 3 | SİBAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği | 1 | VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği | 2 | MARBIL YAG SAN.VE TIC. A.S. |
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği | 3 | KOZAKLI TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
elektrik/elektronik | 1 | SCHNEIDER ELEKTRIK SAN.VE TIC. A.Ş. |
elektrik/elektronik | 2 | ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
elektrik/elektronik | 3 | UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş. |
iklimlendirme | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY KLİMA SİSTEMLERİ ÜRETİM AŞ |
iklimlendirme | 2 | UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş. |
iklimlendirme | 3 | SABAF BEYAZ EŞYA PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
kimya | 1 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ |
kimya | 2 | AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ |
kimya | 3 | POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. |
makine ve aksamları | 1 | TPI-KOMPOZİT KANAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
makine ve aksamları | 2 | TERBAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
makine ve aksamları | 3 | GİMAS GİRGİN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. |
otomotiv | 1 | CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ |
otomotiv | 2 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
otomotiv | 3 | KRONE TRAILER INTERNATIONAL TİCARET LTD. ŞTİ. |
savunma ve havacılık | 1 | BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
savunma ve havacılık | 2 | HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
savunma ve havacılık | 3 | HMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
seramik ve toprak ürünleri | 1 | ANATOLİA DOĞALTAŞ SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ |
seramik ve toprak ürünleri | 2 | BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş. |
seramik ve toprak ürünleri | 3 | QUA TRADING TİCARET A.Ş. |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı